| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 180 | |
| 42 | 175 | |
| 43 | 170 | |
| 44 | 145 | |
| 45 | 140 | |
| 46 | 135 | |
| 47 | 120 | |
| 48 | 120 | |
| 49 | 100 | |
| 50 | 100 | |
| 51 | 100 | |
| 52 | 95 | |
| 53 | 95 | |
| 54 | 80 | |
| 55 | 80 | |
| 56 | 75 | |
| 57 | 75 | |
| 58 | 70 | |
| 59 | 70 | |
| 60 | 65 | |
| 61 | 65 | |
| 62 | 55 | |
| 63 | 55 | |
| 64 | 55 | |
| 65 | 50 | |
| 66 | 40 | |
| 67 | 40 | |
| 68 | 40 | |
| 69 | 35 | |
| 70 | 35 | |
| 71 | 30 | |
| 72 | 30 | |
| 73 | 30 | |
| 74 | 25 | |
| 75 | 25 | |
| 76 | 20 | |
| 77 | 15 | |
| 78 | 10 | |
| 79 | 5 | |
| 80 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |












