| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 6758 | |
| 42 | 6419 | |
| 43 | 6352 | |
| 44 | 5952 | |
| 45 | 5903 | |
| 46 | 5607 | |
| 47 | 5574 | |
| 48 | 5538 | |
| 49 | 5294 | |
| 50 | 5283 | |
| 51 | 5049 | |
| 52 | 4939 | |
| 53 | 4909 | |
| 54 | 4907 | |
| 55 | 4885 | |
| 56 | 4814 | |
| 57 | 4755 | |
| 58 | 4725 | |
| 59 | 4690 | |
| 60 | 4672 | |
| 61 | 4670 | |
| 62 | 4668 | |
| 63 | 4643 | |
| 64 | 4631 | |
| 65 | 4620 | |
| 66 | 4611 | |
| 67 | 4593 | |
| 68 | 4558 | |
| 69 | 4528 | |
| 70 | 4518 | |
| 71 | 4513 | |
| 72 | 4512 | |
| 73 | 4508 | |
| 74 | 4507 | |
| 75 | 4500 | |
| 76 | 4500 | |
| 77 | 4500 | |
| 78 | 4500 | |
| 79 | 4500 | |
| 80 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












