| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 369525 | |
| 2 | 283704 | |
| 3 | 246444 | |
| 4 | 233741 | |
| 5 | 200059 | |
| 6 | 160431 | |
| 7 | 87748 | |
| 8 | 32991 | |
| 9 | 32393 | |
| 10 | 27190 | |
| 11 | 22238 | |
| 12 | 21932 | |
| 13 | 19774 | |
| 14 | 19694 | |
| 15 | 14688 | |
| 16 | 12004 | |
| 17 | 8179 | |
| 18 | 6658 | |
| 19 | 5433 | |
| 20 | 4908 | |
| 21 | 4404 | |
| 22 | 3942 | |
| 23 | 3294 | |
| 24 | 2713 | |
| 25 | 2108 | |
| 26 | 1480 | |
| 27 | 1416 | |
| 28 | 1253 | |
| 29 | 1111 | |
| 30 | 1098 | |
| 31 | 1098 | |
| 32 | 911 | |
| 33 | 726 | |
| 34 | 696 | |
| 35 | 444 | |
| 36 | 233 | |
| 37 | 232 | |
| 38 | 198 | |
| 39 | 154 | |
| 40 | 123 |
| 1 | 2 | 3 |












