| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 369525 | |
| 2 | 246444 | |
| 3 | 200059 | |
| 4 | 160431 | |
| 5 | 32393 | |
| 6 | 27190 | |
| 7 | 21932 | |
| 8 | 14688 | |
| 9 | 6658 | |
| 10 | 5433 | |
| 11 | 4404 | |
| 12 | 3294 | |
| 13 | 1416 | |
| 14 | 1253 | |
| 15 | 1111 | |
| 16 | 1098 | |
| 17 | 726 | |
| 18 | 696 | |
| 19 | 444 | |
| 20 | 233 | |
| 21 | 232 | |
| 22 | 198 | |
| 23 | 123 | |
| 24 | 90 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |












