| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 11821206 | |
| 2 | 7095920 | |
| 3 | 2942126 | |
| 4 | 2593668 | |
| 5 | 1179888 | |
| 6 | 176699 | |
| 7 | 139408 | |
| 8 | 82204 | |
| 9 | 70794 | |
| 10 | 65897 | |
| 11 | 65290 | |
| 12 | 40754 | |
| 13 | 20250 | |
| 14 | 17045 | |
| 15 | 8067 | |
| 16 | 6278 | |
| 17 | 917 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 |












