| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 26466268 | |
| 2 | 11864503 | |
| 3 | 9055131 | |
| 4 | 3830809 | |
| 5 | 1884368 | |
| 6 | 1607792 | |
| 7 | 935418 | |
| 8 | 797742 | |
| 9 | 70794 | |
| 10 | 65623 | |
| 11 | 64700 | |
| 12 | 27190 | |
| 13 | 20250 | |
| 14 | 15645 | |
| 15 | 3294 | |
| 16 | 1000 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |












