| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 283704 | |
| 2 | 233741 | |
| 3 | 87748 | |
| 4 | 32991 | |
| 5 | 22238 | |
| 6 | 19774 | |
| 7 | 19694 | |
| 8 | 12004 | |
| 9 | 8179 | |
| 10 | 4908 | |
| 11 | 3942 | |
| 12 | 2713 | |
| 13 | 2108 | |
| 14 | 1480 | |
| 15 | 1098 | |
| 16 | 911 | |
| 17 | 154 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 |












