| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 13370254 | |
| 2 | 11821206 | |
| 3 | 7095920 | |
| 4 | 4680289 | |
| 5 | 2942126 | |
| 6 | 2593668 | |
| 7 | 1757116 | |
| 8 | 1694934 | |
| 9 | 1248874 | |
| 10 | 1179888 | |
| 11 | 1056561 | |
| 12 | 743981 | |
| 13 | 742183 | |
| 14 | 291232 | |
| 15 | 176699 | |
| 16 | 139408 | |
| 17 | 134025 | |
| 18 | 111775 | |
| 19 | 82204 | |
| 20 | 75162 | |
| 21 | 70794 | |
| 22 | 65897 | |
| 23 | 65290 | |
| 24 | 57425 | |
| 25 | 40756 | |
| 26 | 40754 | |
| 27 | 20250 | |
| 28 | 19680 | |
| 29 | 17045 | |
| 30 | 14485 | |
| 31 | 9215 | |
| 32 | 8067 | |
| 33 | 6492 | |
| 34 | 6278 | |
| 35 | 5433 | |
| 36 | 3294 | |
| 37 | 3246 | |
| 38 | 917 | |
| 39 | 528 | |
| 40 | 448 |
| 1 | 2 | 3 |












