| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 198864 | |
| 2 | 198864 | |
| 3 | 198864 | |
| 4 | 198864 | |
| 5 | 55891 | |
| 6 | 35659 | |
| 7 | 33676 | |
| 8 | 32528 | |
| 9 | 23855 | |
| 10 | 22564 | |
| 11 | 22564 | |
| 12 | 18800 | |
| 13 | 9788 | |
| 14 | 9699 | |
| 15 | 7728 | |
| 16 | 5539 | |
| 17 | 5385 | |
| 18 | 4738 | |
| 19 | 4724 | |
| 20 | 4690 | |
| 21 | 4686 | |
| 22 | 4663 | |
| 23 | 4631 | |
| 24 | 4624 | |
| 25 | 4620 | |
| 26 | 4561 | |
| 27 | 4553 | |
| 28 | 4509 | |
| 29 | 4502 | |
| 30 | 4501 | |
| 31 | 4501 | |
| 32 | 4500 | |
| 33 | 4500 |












